推广 热搜: 湖北  供应  土豆  菠菜  西红  白菜  机械  西红柿  葡萄  香港 

2010年11月4日葡萄批发价格行情

   日期:2010-11-04     浏览:471    

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
巨峰葡萄 河北、延庆 4.80 4.20 4.60 北京日上综合商品批发市场 2010-11-4
葡萄 3.80 3.40 3.60 江苏联谊农副产品批发市场 2010-11-4
葡萄 陕西 10.00 4.00 6.00 西安市朱雀农产品交易中心 2010-11-4
巨峰葡萄 0.00 0.00 4.00 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2010-11-4
红葡萄 0.00 8.00 8.00 河北怀来京西 2010-11-4
白葡萄 0.00 6.00 6.00 河北怀来京西 2010-11-4
巨峰葡萄 6.40 4.00 5.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-11-4
玫瑰香葡萄 7.60 6.00 7.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-11-4
葡萄 6.40 4.60 5.80 徐州农副产品中心批发市场 2010-11-4
巨峰葡萄 地产 5.60 4.80 5.20 徐州农副产品中心批发市场 2010-11-4
巨峰葡萄 4.00 2.60 3.60 天津红旗农贸批发市场 2010-11-4
葡萄干 14.00 12.00 13.00 太原河西 2010-11-4
葡萄 5.20 5.20 5.20 太原河西 2010-11-4
新疆无籽葡萄 0.00 0.00 11.96 天惠超市 2010-11-4
辽宁葡萄 0.00 0.00 6.96 天惠超市 2010-11-4
巨峰葡萄 0.00 0.00 4.36 天惠超市 2010-11-4
葡萄 江苏 4.40 4.40 4.40 合肥周谷堆 2010-11-4
玛奶葡萄 5.00 3.00 4.00 合肥周谷堆 2010-11-4
葡萄 0.00 0.00 6.00 河北衡水东明蔬菜 2010-11-4
葡萄 4.00 2.50 3.25 石家庄桥西 2010-11-4
葡萄 0.00 0.00 1.44 徐州淮海蔬菜 2010-11-4
新疆葡萄 0.00 0.00 8.00 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 2010-11-4
葡萄 0.00 0.00 10.00 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 2010-11-4
葡萄 4.00 4.00 4.00 河北魏县天仙 2010-11-4
马奶葡萄 怀来 38.00 36.00 37.00 北京顺义石门 2010-11-4


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  附近人约会过夜_住宾馆怎样找附近的人可以约  |  现在卖b的大概多少钱-500块上门4个小时快约-百科-伴游  |  使用协议  |  在陌生城市怎么找姑娘玩-  |  全国空降同城微信-同城百度  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
Powered By DESTOON